David Lloyd George
1921年イングランドおよびウェールズ国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
David Lloyd George
1921年イングランドおよびウェールズ国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
| 名前 | David Lloyd George | ||||||||||
| 性別 | Male | ||||||||||
| 誕生 | およそ 1863 | ||||||||||
| 住所 | 1921年6月19日 | ||||||||||
| 年齢 | 58 | ||||||||||
| 配偶者の有無 | Married | ||||||||||
| 妻 | Margaret Lloyd George | ||||||||||
| 息子 | Richard Lloyd George | ||||||||||
| 被告 | The Right Hen David Lloyd George | ||||||||||
| 職業 |
|
人口調査
|
Household (implied)
| 血縁関係 | 名前 | 誕生 |
| Head | David Lloyd George | およそ 1863 |
| Wife | Margaret Lloyd George | およそ 1865 |
| Son | Richard Lloyd George | およそ 1889 |
| Granddaughter | Valerie Lloyd George | およそ 1918 |
| Granddaughter | Margaret Lloyd Carey Evans | およそ 1918 |
| Daughter-in-Law | Roberta Lloyd George | およそ 1899 |
| Visitor | Thomas James Macnamara | およそ 1862 |
| Visitor | Rachel Burr Macnamara | およそ 1866 |
| Visitor | Maurice Paschal Alice Harkey | およそ 1877 |
| Visitor | Edward William Macleay Crigg | およそ 1880 |
エラーを見つけましたか? 代替案を提案する
これを系図ソフトウェアまたはウェブサイトにテキストとしてコピー&ペーストしてください