Thomas C. Douglas
1926年カナダ、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州の国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
Thomas C. Douglas
1926年カナダ、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州の国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
| 名前 | Thomas C. Douglas |
| 性別 | 男性 |
| 誕生 | およそ 1905 |
| 年齢 | 21 |
| 住所 | 1926 |
| 婚姻状況 | Single |
| 生まれ | Scotch |
| 移住した年 | 1912 |
| 父親 | Thomas Douglas |
| 母親 | Annie Douglas |
| 兄弟・姉妹 |
Annie Douglas Mabel Douglas |
| 地区 | 13 |
| Sub district # | 32 |
| サブ地区の説明 | Polling Division No. 22. Comprising that portion bounded on the north by Johnson Avenue, on the east by Levis Street, on the south by the Red River, on the west by Kelvin Street |
| 申請番号 | 393568 |
| マイクロフィルム | T-27395 |
| ページ # | 17 |
| 行 # | 21 |
| 参照 | RG31, Statistics Canada |
|
1926年カナダ、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州の国勢調査 - Thomas C. Douglas
全画面を終了
- の
![]() |
Household
| 血縁関係 | 名前 | 誕生 |
| Head | Thomas Douglas | およそ 1880 |
| Wife | Annie Douglas | およそ 1883 |
| Son | Thomas C. Douglas | およそ 1905 |
| Daughter | Annie Douglas | およそ 1909 |
| Daughter | Mabel Douglas | およそ 1911 |
エラーを見つけましたか? 代替案を提案する
これを系図ソフトウェアまたはウェブサイトにテキストとしてコピー&ペーストしてください