Leon Bramson
LitvakSIGによるリトアニア系ユダヤ人記録、1795-1940年の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
Leon Bramson
LitvakSIGによるリトアニア系ユダヤ人記録、1795-1940年の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください

| 記録形式 | Merchants | ||||||||
| 出生(推定) | およそ 1869 | ||||||||
| 年齢 | 20 | ||||||||
| 住所 |
|
||||||||
| 父親 | Movsha | ||||||||
| 登録 # | 123 | ||||||||
| ソース | KRA/I-106/1/6098 | ||||||||
| ページ # | 228 | ||||||||
| 情報源ウェブサイト | LitvakSIG |
| 世帯主との関係 | 名前 | 誕生 |
| Head of household | Movsha Bramson | およそ 1845 |
| Wife | Leah Bramson | およそ 1845 |
| Son | Yakov Bramson | およそ 1866 |
| Son | Leon Bramson | およそ 1869 |
| Son | Abram Bramson | およそ 1871 |
| Son | Alexander Zusman Bramson | およそ 1873 |
| Son | Timofey Tuvia Bramson | およそ 1876 |
| Son | Efim Chaim Bramson | およそ 1880 |
| Daughter | Sophia Bramson | およそ 1868 |
| Daughter | Amalia Tsitsilya Bramson | およそ 1870 |
| Daughter | Lena Chaya Bramson | およそ 1874 |
エラーを見つけましたか? 代替案を提案する
これを系図ソフトウェアまたはウェブサイトにテキストとしてコピー&ペーストしてください