Frithjof Nansen
1875年ノルウェー国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
Frithjof Nansen
1875年ノルウェー国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
| 名前 | Frithjof Nansen |
| 性別 | 男性 |
| 誕生 | 1861 |
| 住所 | 1875年12月31日 |
| 居住ステータス | Bosatt På Stede (Permanent Resident) |
| シリアルナンバー | 33/42iø |
| 父親 | Baldur Frithjof Nansen |
| 母親 | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg |
| 結婚歴 | Ugift (Single) |
| 兄弟・姉妹 |
Emil Theodor Harald Bølling Sigrid Louise Bølling Alexander Christinus Nansen |
人口調査
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875年ノルウェー国勢調査 - Frithjof Nansen
家庭
全画面を終了
- の
![]() ノルウェー国立公文書館提供画像 |
| 血縁関係 | 名前 | 誕生 |
| Head | Baldur Frithjof Nansen | 1817 |
| Wife | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg | 1821 |
| Son | Emil Theodor Harald Bølling | 1851 |
| Daughter | Sigrid Louise Bølling | 1852 |
| Son | Frithjof Nansen | 1861 |
| Son | Alexander Christinus Nansen | 1862 |
| Guest | Axel Huitfeldt | 1848 |
| Guest | Ida Huitfeldt født Bølling | 1849 |
| Servant | Johan Johannessen | 1837 |
| Servant | Ingeborg Halgrimsen | 1851 |
| Servant | Marie Heiberg | 1852 |
| Servant | Anne Hansen | 1857 |
| Guest | Thora Schjøttz | 1853 |
エラーを見つけましたか? 代替案を提案する
これを系図ソフトウェアまたはウェブサイトにテキストとしてコピー&ペーストしてください