Otto Neumann Sverdrup*
1865年ノルウェー国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
Otto Neumann Sverdrup*
1865年ノルウェー国勢調査の
この記録を保存し、系図に追加したい情報を選んでください
| 名前 | Otto Neumann Sverdrup* |
| 性別 | 男性 |
| 誕生 | およそ 1853 |
| 年齢 | 12 |
| 住所 | 1865年12月31日 |
| 父親 | Ulrik F. S. Sverdrup |
| 母親 | Petra Sverdrup |
| 兄弟・姉妹 |
Peter J. Knoph Sverdrup* Konstanse Sverdrup* Anna M. Dahl Sverdrup* !! Sverdrup* |
人口調査
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865年ノルウェー国勢調査 - Otto Neumann Sverdrup*
家庭
全画面を終了
- の
![]() |
| 世帯主との関係 | 名前 | 誕生 |
| Head | Ulrik F. S. Sverdrup | およそ 1832 |
| Wife | Petra Sverdrup | およそ 1831 |
| Son | Otto Neumann Sverdrup* | およそ 1853 |
| Son | Peter J. Knoph Sverdrup* | およそ 1852 |
| Daughter | Konstanse Sverdrup* | およそ 1858 |
| Daughter | Anna M. Dahl Sverdrup* | およそ 1856 |
| Daughter | !! Sverdrup* | およそ 1864 |
| Ole L. Husaas | およそ 1843 | |
| Henriette Jæger | およそ 1838 | |
| John Johnsen | およそ 1841 | |
| Sivert A. Johannesen | およそ 1838 | |
| Anne Eliasdatter | およそ 1829 | |
| Karen A. Larsdatter | およそ 1833 | |
| Karen Hansdatter | およそ 1842 | |
| Anne Brun Hansdatter | およそ 1844 | |
| Hanna Hansdatter | およそ 1842 | |
| Gurianna Eliasdatter | およそ 1845 |
エラーを見つけましたか? 代替案を提案する
これを系図ソフトウェアまたはウェブサイトにテキストとしてコピー&ペーストしてください